HICO Smart LED Corn Bulb

Â
Features:
TE connector
Extruded aluminum alloy
2835 SMD whole lamp 140LM/W
temperature sensor
When driver radiator temperature up to 105°C,the power down to 60W; When driver radiator temperature low down to 75°C,the power rise up again.
E40/E39/EX39
High quality driver components: SHINDENGEN IC, MOS and diodes ( Japan) Rubycon capacitors ( Japan ) Operating temperature -35-60ºC.
Inner box dimension: 172*172*265mm
Â
Specifications:
Model | Color | CCT | Lumen(lm) (±5%) |
Power(w) (±5% |
Base | Voltage |
HC39-080-AW-850K | white | 5000K | 11740 | 80W | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
HC39-080-AW-840K | Neutral white | 4000K | 11260 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-080-AW-830K | warm white | 3000K | 10900 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-100-AW-850K | white | 5000K | 14720 | 100W | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
HC39-100-AW-840K | Neutral white | 4000K | 13980 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-100-AW-830K | warm white | 3000K | 13640 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-120-AW-850K | white | 5000K | 17650 | 120W | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
HC39-120-AW-840K | Neutral white | 4000K | 17110 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-120-AW-830K | warm white | 3000K | 16450 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |





 140lm/w LED corn lamp for street lights with UL CE RoHS and 5 years warranty
HICO Smart LED Corn Bulb

Â
Features:
TE connector
Extruded aluminum alloy
2835 SMD whole lamp 140LM/W
temperature sensor
When driver radiator temperature up to 105°C,the power down to 60W; When driver radiator temperature low down to 75°C,the power rise up again.
E40/E39/EX39
High quality driver components: SHINDENGEN IC, MOS and diodes ( Japan) Rubycon capacitors ( Japan ) Operating temperature -35-60ºC.
Inner box dimension: 172*172*265mm
Â
Specifications:
Model | Color | CCT | Lumen(lm) (±5%) |
Power(w) (±5% |
Base | Voltage |
HC39-080-AW-850K | white | 5000K | 11740 | 80W | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
HC39-080-AW-840K | Neutral white | 4000K | 11260 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-080-AW-830K | warm white | 3000K | 10900 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-100-AW-850K | white | 5000K | 14720 | 100W | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
HC39-100-AW-840K | Neutral white | 4000K | 13980 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-100-AW-830K | warm white | 3000K | 13640 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-120-AW-850K | white | 5000K | 17650 | 120W | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |
HC39-120-AW-840K | Neutral white | 4000K | 17110 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC | |
HC39-120-AW-830K | warm white | 3000K | 16450 | E39/EX39/E40 | 100-277V AC |





Â
Shenzhen Konchang Electronic Technology Co.,Ltd , https://www.konchangs.com